|
сведения о продукции:
|
|
| место происхождения: | китай |
|---|---|
| название марки: | LKS |
| идентификация: | CCS, DNV, BV |
| модель: | LKS - CSWR |
|
платить & условия отгрузки:
|
|
| минимальный заказ: | 1000 кубических метров |
| цена: | 0,5 - 1,5 долл. |
| упаковка: | стандартный выходной картон |
| срок поставки: | 10 - 15 дней |
| условия платежа: | аккредитив / телеграфный перевод |
| пропускная способность: | 50 000 метрических тонн в месяц |
|
сведения |
|||
| тип: | оцинкованный, стальной канат, волочение | номер стали: | углеродистая сталь 45 \ \ 35обобщ |
|---|---|---|---|
| сплав или нет: | нелегированный | Приложение: | виноградник |
| калибр: | 1,0 мм - 8 мм | стандарты: | GB, ASTM, DIN, AISI, BS |
| специальное назначение: | легкорежущая сталь | Hs - код: | 73121000 |
| высокий свет: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
описание продукции
Гальванизированная или Унгальванизед стального провода веревочка для контроля ГБ/т 14451
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6×7+ИВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6×19+ИВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введите ваше сообщение