|
сведения о продукции:
|
|
| место происхождения: | китай |
|---|---|
| название марки: | LKS |
| идентификация: | CCS, ISO9001 |
| модель: | 8x29Fi |
|
платить & условия отгрузки:
|
|
| минимальный заказ: | 1 кубический метр |
| цена: | 1 800 долл. |
| упаковка: | стандартная морская упаковка или по требованию |
| срок поставки: | через 15 дней после подтверждения заказа |
| условия платежа: | аккредитив / телеграфный перевод |
| пропускная способность: | 100 тонн в месяц |
|
сведения |
|||
| упаковка | деревянный барабан | поверхность: | оцинкованный или не оцинкованный |
|---|---|---|---|
| прочность на растяжение: | 1770N / mm2187N / mm21960N / mm2 | диаметр | 10 мм - 56 мм |
| ядро: | волоконно - оптическое волокно | обработка: | уплотнять |
| длина: | поставлено 500 м / 1000 м / 2000 м. | материалы: | сталь |
| высокий свет: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
описание продукции
ОГРАНИЧЕННОЕ ЛКИНГ СТАЛЬНОЕ специализирует в продукции и продаже веревочки провода крана: вытягивайте шею веревочка стального провода, веревочка провода крана на козлах причала, мостообразная веревочка провода крана. Кран включает одиночный луч, двойной луч, монорельс, двойной след, и всенаправленный кран. Этот вид оборудования очень высокие необходимые для веревочки провода. 6*19С, 6*19В, 6*25Фи, 6*29Фи, 6*36СВ, 18*7,35В*7, 8*19С, 8*19В, 8*25Фи, 8*29Фи, 8*36СВ, линия веревочка провода контакта или разнослоистая не вращая веревочка провода, если кран в сталелитейном заводе. В высокотемпературной окружающей среде боилера, пожалуйста выберите веревочку стального провода стального крана ядра. Если он в окружающей среде температуры окружающей среды, то предложены, что использует веревочку провода крана ядра пеньки, потому что ядр может запереть масло, и масло имеет способность антикорросион и предохранения ржавчины.
![]()
Особенности
Техническая таблица
| Дя. (мм) | Вес (кг/м) | МБЛ (кН) | |
| МПА 1960 | МПА 2160 | ||
| 10 | 0,491 | 85,3 | 91,5 |
| 11 | 0,594 | 98,1 | 113 |
| 12 | 0,706 | 114 | 127 |
| 13 | 0,829 | 147 | 157 |
| 14 | 0,961 | 169 | 183 |
| 16 | 1,256 | 217 | 228 |
| 18 | 1,590 | 275 | 298 |
| 19 | 1,771 | 302 | 323 |
| 20 | 1,962 | 333 | 355 |
| 22 | 2,375 | 398 | 423 |
| 24 | 2,826 | 487 | 518 |
| 26 | 3,317 | 576 | 610 |
| 28 | 3,847 | 655 | 700 |
| 32 | 5,024 | 844 | 914 |
| 36 | 6,358 | 1 060 | 1 120 |
| 40 | 7,850 | 1 290 | 1 320 |
| 44 | 9,499 | 1 500 | 1 590 |
| 48 | 11,304 | 1 880 | 1 890 |
| 52 | 13,266 | 2 130 | 2 220 |
| 56 | 15,386 | 2 470 | 2 574 |
Введите ваше сообщение