сведения о продукции:
|
|
место происхождения: | китай |
---|---|
название марки: | LKS |
идентификация: | CCS, DNV, BV |
модель: | дорожка 038x06 |
платить & условия отгрузки:
|
|
минимальный заказ: | комплект 1 |
цена: | 1 - 100 долл. |
упаковка: | деревянный ящик |
срок поставки: | 10 - 15 дней |
условия платежа: | аккредитив / телеграфный перевод |
пропускная способность: | 50 тысяч штук в месяц |
сведения |
|||
коэффициент безопасности: | 5: 1 | размер каната: | 3 / 8 дюйма; |
---|---|---|---|
тип: | коллекторный дроссель | структура: | 6x19 уровень |
длина (фут): | 5, 10, 20, 30, 40, 50... | вес | 5 |
высокий свет: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
описание продукции
3/8" кс слинг веревочки провода чокеровщика 6 фт внося в журнал - Нуб & Направлять рельсами-стиль Нуб
Размер веревочки провода
|
3/8" |
Тип | Направляя рельсами чокеровщики |
Конструкция | класс 6кс19 |
Длина (фт) | 6 |
Чокеровщик БУДЕТ (льбс) | 2 200 |
Разрывное усилие (льбс) | 11 000 |
Вес (льбс) | 3,1 |
Деталь # |
Размер веревочки провода | Конструкция | Длина (фт) | Чокеровщик БУДЕТ (льбс) | Разрывное усилие (льбс) | Вес (льбс) |
СКИД038С06 | 3/8" | класс 6кс19 | 6 | 2 200 | 11 000 | 3,1 |
СКИД038С08 | 3/8" | класс 6кс19 | 8 | 2 200 | 11 000 | 3,6 |
СКИД038С10 | 3/8" | класс 6кс19 | 10 | 2 200 | 11 000 | 4,1 |
СКИД038С12 | 3/8" | класс 6кс19 | 12 | 2 200 | 11 000 | 4,6 |
СКИД038С15 | 3/8" | класс 6кс19 | 15 | 2 200 | 11 000 | 5,4 |
СКИД038С20 | 3/8" | класс 6кс19 | 20 | 2 200 | 11 000 | 6,7 |
СКИД012С06 | 1/2» | класс 6кс19 | 6 | 3 800 | 19 000 | 5 |
СКИД012С08 | 1/2» | класс 6кс19 | 8 | 3 800 | 19 000 | 5,9 |
СКИД012С10 | 1/2» | класс 6кс19 | 10 | 3 800 | 19 000 | 6,8 |
СКИД012С12 | 1/2» | класс 6кс19 | 12 | 3 800 | 19 000 | 7,7 |
СКИД012С15 | 1/2» | класс 6кс19 | 15 | 3 800 | 19 000 | 9,1 |
СКИД012С20 | 1/2» | класс 6кс19 | 20 | 3 800 | 19 000 | 11,4 |
СКИД916С08 | 9/16" | класс 6кс19 | 8 | 4 800 | 24 000 | 6,9 |
СКИД916С10 | 9/16" | класс 6кс19 | 10 | 4 800 | 24 000 | 8,1 |
СКИД916С12 | 9/16" | класс 6кс19 | 12 | 4 800 | 24 000 | 9,3 |
СКИД916С15 | 9/16" | класс 6кс19 | 15 | 4 800 | 24 000 | 11 |
СКИД916С20 | 9/16" | класс 6кс19 | 20 | 4 800 | 24 000 | 14 |
СКИД058С12 | 5/8" | класс 6кс19 | 12 | 5 800 | 29 000 | 12,8 |
СКИД058С15 | 5/8" | класс 6кс19 | 15 | 5 800 | 29 000 | 15 |
СКИД058С20 | 5/8" | класс 6кс19 | 20 | 5 800 | 29 000 | 18,6 |
СКИД058С25 | 5/8" | класс 6кс19 | 25 | 5 800 | 29 000 | 22,2 |
СКИД058С30 | 5/8" | класс 6кс19 | 30 | 5 800 | 29 000 | 25,8 |
СКИД034С15 | 3/4" | класс 6кс19 | 15 | 8 200 | 41 000 | 21,2 |
СКИД034С20 | 3/4" | класс 6кс19 | 20 | 8 200 | 41 000 | 26,4 |
СКИД034С25 | 3/4" | класс 6кс19 | 25 | 8 200 | 41 000 | 31,6 |
СКИД034С30 | 3/4" | класс 6кс19 | 30 | 8 200 | 41 000 | 36,8 |
СКИД034С35 | 3/4" | класс 6кс19 | 35 | 8 200 | 41 000 | 42 |
СКИД034С40 | 3/4" | класс 6кс19 | 40 | 8 200 | 41 000 | 47,2 |
Введите ваше сообщение