|
сведения о продукции:
|
|
| место происхождения: | китай |
|---|---|
| название марки: | LKS |
| идентификация: | CCS, DNV, BV |
| модель: | Ворст |
|
платить & условия отгрузки:
|
|
| минимальный заказ: | комплект 1 |
| цена: | 1 - 100 долл. |
| упаковка: | деревянный ящик |
| срок поставки: | 10 - 15 дней |
| условия платежа: | аккредитив / телеграфный перевод |
| пропускная способность: | 50 тысяч штук в месяц |
|
сведения |
|||
| тип: | Нет. | размер каната: | максимум 3 & quot; |
|---|---|---|---|
| тип: | одноштыревой гак | структура: | 6x19 уровень |
| длина (фут): | 5, 10, 20, 30, 40, 50... | коэффициент безопасности: | 5: 1 |
| высокий свет: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
||
описание продукции
|
Модель
|
О/ТХ |
| Размер веревочки провода | 1/4" |
| Тип | Связь & крюк одиночной ноги овальная мастерская |
| Конструкция | класс 6кс19 |
| Длина (фт) | 5 |
| Вертикаль БУДЕТ (льбс) | 1 300 |
| Чокеровщик БУДЕТ (льбс) | 960 |
| Корзина БУДЕТ (льбс) | 2 600 |
| Фактор безопасности | 5:01 |
| Вес (льбс) | 2,44 |
Когда слинг веревочки провода использован в рабочих местах как влажная или под открытым небом, гальванизированная веревочка стального провода смогите быть использовано как сырье для увеличения сопротивления ржавчины.
В дополнение к носке стального провода в наружном слое, веревочка провода главным образом причинена повторенный гнуть крюка и приостанавливанного материала для того чтобы причинить усталость металла и постепенно сломана. Поэтому, коэффициент крюка или диаметра подъема к веревочке провода важный фактор в определять срок службы веревочки провода.
Степень носки и корозии поверхностного слоя слинга веревочки провода или номера обрыванный провод в пределах каждого привинчивая расстояния превысит предписанное значение и будет сдаватьа в утиль.
Слинг веревочки провода главным образом использован в транспорте высокопрочной веревочки, как поднимать, вытягивая, и так далее. Во время пользы веревочки, он строго запрещен для того чтобы остановить или остановить на объекте.
|
Деталь # |
Размер веревочки провода | Длина (фт) | Вертикаль БУДЕТ (льбс) | Чокеровщик БУДЕТ (льбс) | Корзина БУДЕТ (льбс) | Вес (льбс) |
| ВРСОТХ014С05 | 1/4" | 5 | 1 300 | 960 | 2 600 | 2,44 |
| ВРСОТХ014С10 | 1/4" | 10 | 1 300 | 960 | 2 600 | 3,02 |
| ВРСОТХ014С15 | 1/4" | 15 | 1 300 | 960 | 2 600 | 3,6 |
| ВРСОТХ014С20 | 1/4" | 20 | 1 300 | 960 | 2 600 | 4,18 |
| ВРСОТХ516С05 | 5/16" | 5 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 3,13 |
| ВРСОТХ516С10 | 5/16" | 10 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 4,03 |
| ВРСОТХ516С15 | 5/16" | 15 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 4,93 |
| ВРСОТХ516С20 | 5/16" | 20 | 2 000 | 1 480 | 4 000 | 5,83 |
| ВРСОТХ038С05 | 3/8" | 5 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 4,03 |
| ВРСОТХ038С10 | 3/8" | 10 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 5,33 |
| ВРСОТХ038С15 | 3/8" | 15 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 6,63 |
| ВРСОТХ038С20 | 3/8" | 20 | 2 800 | 2 200 | 5 800 | 7,93 |
| ВРСОТХ716С05 | 7/16" | 5 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 5,89 |
| ВРСОТХ716С10 | 7/16" | 10 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 7,64 |
| ВРСОТХ716С15 | 7/16" | 15 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 9,39 |
| ВРСОТХ716С20 | 7/16" | 20 | 3 800 | 2 800 | 7 800 | 11,14 |
| ВРСОТХ012С05 | 1/2» | 5 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 8,89 |
| ВРСОТХ012С10 | 1/2» | 10 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 11,19 |
| ВРСОТХ012С15 | 1/2» | 15 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 13,49 |
| ВРСОТХ012С20 | 1/2» | 20 | 5 000 | 3 800 | 10 200 | 15,79 |
| ВРСОТХ916С05 | 9/16" | 5 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 12,71 |
| ВРСОТХ916С10 | 9/16" | 10 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 15,66 |
| ВРСОТХ916С15 | 9/16" | 15 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 18,61 |
| ВРСОТХ916С20 | 9/16" | 20 | 6 400 | 4 800 | 12 800 | 21,56 |
| ВРСОТХ058С05 | 5/8" | 5 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 14,06 |
| ВРСОТХ058С10 | 5/8" | 10 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 17,66 |
| ВРСОТХ058С15 | 5/8" | 15 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 21,26 |
| ВРСОТХ058С20 | 5/8" | 20 | 7 800 | 5 800 | 15 600 | 24,86 |
| ВРСОТХ034С05 | 3/4" | 5 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 25,65 |
| ВРСОТХ034С10 | 3/4" | 10 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 30,85 |
| ВРСОТХ034С15 | 3/4" | 15 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 36,05 |
| ВРСОТХ034С20 | 3/4" | 20 | 11 200 | 8 200 | 22 000 | 41,25 |
| ВРСОТХ078С05 | 7/8" | 5 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 36,76 |
| ВРСОТХ078С10 | 7/8" | 10 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 45,58 |
| ВРСОТХ078С15 | 7/8" | 15 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 50,96 |
| ВРСОТХ078С20 | 7/8" | 20 | 15 200 | 11 200 | 30 000 | 58,06 |
| ВРСОТХ1С05 | 1" | 5 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 46,05 |
| ВРСОТХ1С10 | 1" | 10 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 55,3 |
| ВРСОТХ1С15 | 1" | 15 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 64,55 |
| ВРСОТХ1С20 | 1" | 20 | 19 600 | 14 400 | 40 000 | 73,8 |
![]()
Введите ваше сообщение